हार्ड रबर Swivel Square Stem Scaffold Caster square rod insert scaffold castor wheels
- सारांश
- विवरण
- विनिर्देश
- प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
- संबंधित उत्पाद
सारांश
सामान्य उत्पाद जानकारी:
मूल स्थान: | हेबेई, चीन |
ब्रांड नाम: | RFKY |
मॉडल नंबर: | |
सर्टिफिकेशन: | सीई |
उत्पाद व्यापारिक शर्तें:
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: | 10 टुकड़े |
मूल्य: | 5-10 अमेरिकी डॉलर/पीस |
पैकिंग विवरण: | बंडल/कार्टन/संशोधनीय |
डिलीवरी समय: | 10-30 दिन |
भुगतान शर्तें: | T/T ,L/C |
सप्लाई क्षमता: | 100000 पीस/वर्ष |
विवरण
विनिर्देश
आइटम नं. |
पहिया व्यास (मिमी) |
पहिया चौड़ाई (मिमी) |
निश्चित ऊँचाई (मिमी) |
भार धारण क्षमता (किलोग्राम) |
ऑफसेट (मिमी) |
पहिया सामग्री |
तना का आकार (मिमी) |
बेयरिंग |
J281100D-Y | 100 | 34 | 134.5 | 150 | 32 | पिताजी | 46x125 | सादा |
J281125D-Y | 125 | 38 | 161 | 200 | 37 | पिताजी | 46x125 | सादा |
J281150D-Y | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | पिताजी | 46x125 | सादा |
J281200D-Y | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | पिताजी | 46x125 | सादा |
J281100D-Y2 | 100 | 34 | 134.5 | 200 | 32 | पिताजी | 38.35x55.5 | सादा |
J281125D-Y2 | 125 | 38 | 161 | 200 | 37 | पिताजी | 38.35x55.5 | सादा |
J281150D-Y2 | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | पिताजी | 38.35x55.5 | सादा |
J281200D-Y2 | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | पिताजी | 38.35x55.5 | सादा |
J281100D-T | 100 | 34 | 130.5 | 150 | 32 | पिताजी | 46x61.5 | सादा |
J281125D-T | 125 | 38 | 157 | 200 | 37 | पिताजी | 46x61.5 | सादा |
J281150D-T | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | पिताजी | 46x61.5 | सादा |
J281200D-T | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | पिताजी | 46x61.5 | सादा |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
हमारे पास अग्रणी विनिर्माण प्रौद्योगिकी और कठोर गुणवत्ता जाँच की प्रक्रिया है। हमारे पास सार्वभौम परीक्षण मशीन, बहुउद्देशीय नमकीन धुँआ परीक्षण मशीन, बहुउद्देशीय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, हम यह गारंटी देते हैं कि प्रत्येक उत्पाद की गुणवत्ता योग्य है।