Ruota Girevole in Gomma Dura con Asse Quadrato Inserimento a Tavoletta Rotelle per Impalcature
- Panoramica
- Descrizione
- Specificità
- Vantaggio competitivo
- Prodotti correlati
Panoramica
Informazioni generali sul prodotto:
Luogo di origine: | Hebei, Cina |
Nome del marchio: | RFKY |
Numero di modello: | |
Certificazione: | CE |
Condizioni commerciali del prodotto:
Quantità Minima di Ordine: | 10 pezzi |
Prezzo: | 5-10 dollari USA/pacco |
Dettagli Imballaggio: | Bundle/Scatola/Personalizzabile |
Tempo di consegna: | 10-30 Giorni |
Termini di pagamento: | T/T ,L/C |
Capacità di fornitura: | 100000 pezzi/anni |
Descrizione
Specificità
Articolo n. |
DiametroRuota (mm) |
LarghezzaRuota (mm) |
AltezzaFissa (mm) |
CapacitàCarico (kg) |
di compensazione (mm) |
Ruota Materiale |
Dimensione dello stelo (mm) |
Cuscinetto |
J281100D-Y | 100 | 34 | 134.5 | 150 | 32 | Pa | 46x125 | PIAGNA |
J281125D-Y | 125 | 38 | 161 | 200 | 37 | Pa | 46x125 | PIAGNA |
J281150D-Y | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | Pa | 46x125 | PIAGNA |
J281200D-Y | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | Pa | 46x125 | PIAGNA |
J281100D-Y2 | 100 | 34 | 134.5 | 200 | 32 | Pa | 38.35x55.5 | PIAGNA |
J281125D-Y2 | 125 | 38 | 161 | 200 | 37 | Pa | 38.35x55.5 | PIAGNA |
J281150D-Y2 | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | Pa | 38.35x55.5 | PIAGNA |
J281200D-Y2 | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | Pa | 38.35x55.5 | PIAGNA |
J281100D-T | 100 | 34 | 130.5 | 150 | 32 | Pa | 46x61.5 | PIAGNA |
J281125D-T | 125 | 38 | 157 | 200 | 37 | Pa | 46x61.5 | PIAGNA |
J281150D-T | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | Pa | 46x61.5 | PIAGNA |
J281200D-T | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | Pa | 46x61.5 | PIAGNA |
Vantaggio competitivo
Possediamo una tecnologia di produzione avanzata e un rigoroso processo di ispezione della qualità. Abbiamo una macchina di prova universale, una camera di nebbia salina multifunzionale, uno spettrometro multiproposito. Garantiamo che ogni prodotto abbia una qualità qualificata.