Hard Rubber Swivel Square Stem Scaffolding Caster may square rod insert scaffold castor wheels
- Overview
- Paglalarawan
- Mga Spesipikasyon
- Kapaki-pakinabang na Pakinabang
- Kaugnay na Mga Produkto
Overview
Pangkalahatang Impormasyon ng Produkto:
Lugar ng pinagmulan: | Hebei, Tsina |
Pangalan ng Brand: | RFKY |
Numero ng Modelo: | |
Sertipikasyon: | CE |
Meryenda ng Produkto para sa Komersyo:
Minimum Order Quantity: | 10 piraso |
Presyo: | 5-10 dolyar ng US$/piraso |
Packaging Details: | Bundle/Carton/Customizable |
Delivery Time: | 10-30 araw |
Payment Terms: | T/T ,L/C |
Kakayahang Suplay: | 100000 piece/years |
Paglalarawan
Mga Spesipikasyon
Bilang ng item. |
LakiNgLantay (mm) |
LapadNgLantay (mm) |
TatagNaTaas (mm) |
KabilinganNgPamamasahe (KG) |
pag-offset (mm) |
Biyak Materyal |
Sukat ng Stem (mm) |
Balanse |
J281100D-Y | 100 | 34 | 134.5 | 150 | 32 | Pa | 46x125 | PAMPAY |
J281125D-Y | 125 | 38 | 161 | 200 | 37 | Pa | 46x125 | PAMPAY |
J281150D-Y | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | Pa | 46x125 | PAMPAY |
J281200D-Y | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | Pa | 46x125 | PAMPAY |
J281100D-Y2 | 100 | 34 | 134.5 | 200 | 32 | Pa | 38.35x55.5 | PAMPAY |
J281125D-Y2 | 125 | 38 | 161 | 200 | 37 | Pa | 38.35x55.5 | PAMPAY |
J281150D-Y2 | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | Pa | 38.35x55.5 | PAMPAY |
J281200D-Y2 | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | Pa | 38.35x55.5 | PAMPAY |
J281100D-T | 100 | 34 | 130.5 | 150 | 32 | Pa | 46x61.5 | PAMPAY |
J281125D-T | 125 | 38 | 157 | 200 | 37 | Pa | 46x61.5 | PAMPAY |
J281150D-T | 150 | 40 | 192 | 250 | 53 | Pa | 46x61.5 | PAMPAY |
J281200D-T | 200 | 42 | 241 | 250 | 54 | Pa | 46x61.5 | PAMPAY |
Kapaki-pakinabang na Pakinabang
May advanced manufacturing technology at matalinghang proseso ng inspeksyon sa kalidad kami. Mayroon kaming Universal testing machine, Multi-functional salt spray testing machine, at Multi-purpose spectrometer. Siguradong may kakayahan na magbigay ng wastong kalidad para sa bawat produkto.